Bountiful Fiber Buildout Timelines
Check out our footprint map to learn what footprint you’re in!
| Footprint | Estimated Completion Time |
|---|---|
| BF001 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF002 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF003 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF004 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF005 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF006 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF007 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF008 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF009 | Completed – Pending HOA Approvals |
| BF010 | Completed – Pending HOA Approvals |
*All timelines are tentative and subject to change at any time*
